Tempat asal:
Cina
Nama merek:
HUANYU
Nomor model:
HYRB6063T6
Hubungi kami
Bobot % | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Zn | Ti | Setiap | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | 0,20 | 0,45 | ||||||||
Maksimum | 0,60 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,90 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
Melunakkan | Tarik | Kekerasan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Terakhir | Menghasilkan | Pemanjangan | Brinell | |||
KSI | MPA | KSI | MPA | % | ||
T5, T52 | 27 | 186 | 21 | 145 | 12 | 60 |
T6 | 35 | 241 | 31 | 214 | 12 | 73 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami